光學(xué)石英玻璃所能達(dá)到的最高類別 | |||
ZS-1 | ZS-2 | HS | |
光譜特性 | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
平均透射率 | 90% | 85% | 85% |
氣泡類別 | 0 | 2 | 2 |
雙折射 | 1月2日 | 1月2日 | 1月2日 |
顆粒結(jié)構(gòu) | 1 | 2 | 2 |
條紋 | 1月2日 | 1月2日 | 2 |
均勻性 | 1月2日 | 2 | 2 |
熒光 | 1 | 2 | 2 |
防輻射性能 | 不變色 | 輕微變色 | 變色 |
機(jī)械性能 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 熱性能 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
密度 | 2.2g/cm3 | 變形點(diǎn) | 1280℃ |
抗壓強(qiáng)度 | 1100Mpa | 軟化點(diǎn) | 1780℃ |
抗彎強(qiáng)度 | 67Mpa | 退火點(diǎn) | 1250℃ |
抗拉強(qiáng)度 | 48Mpa | 比熱(20-350℃) | 670J/Kg*℃ |
泊松比μ | 0.14-0.17 | 熱導(dǎo)率(20℃) | 1.4W/m.℃ |
楊氏模量E | 72000Mpa | 折射率 | 1.4585 |
剛性模量 | 31000Mpa | 熱膨脹系數(shù) | 5.5*1.1-Tcm.℃ |
莫氏硬度 | 5.5-6.5 | 熱加工系數(shù) | 1750-2050℃ |
短期使用溫度 | 1300℃ | ||
長(zhǎng)期使用溫度 | 1100℃ |
公 司:南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司
聯(lián)系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機(jī):18616797824
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國(guó)海安市高新區(qū)國(guó)泰路111號(hào)
Copyright ? 2024-2027 南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司 All rights reserved. 版權(quán)所有