國(guó)光 Guoguang | 光譜數(shù)據(jù) Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
CC1 | QB1 | ||||
B-410 | CC2 | QB2 | |||
CC4 | QB3 | ||||
CC5 | QB4 | ||||
B-440 | CC8 | QB5 | |||
C3C3 | QB9 | ||||
C3C5 | QB10 | ||||
BG14 | C3C7 | QB11 | |||
B-460 | C3C8 | QB12 | |||
C3C9 | QB13 | ||||
QB16 | |||||
QB17 | |||||
QB18 | |||||
QB19 | |||||
BG38 | C3C21 | QB21 | |||
BG7 | B-480 | QB23 | |||
BG12 | QB24 | ||||
BG18 | QB26 | ||||
BG25 | B-380 | QB29 | |||
BG38 | |||||
BG39 | |||||
BG40 |
主要通過藍(lán)色波段,根據(jù)透過率不同而不同。 常應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī),鏡頭等
光譜曲線
公 司:南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司
聯(lián)系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機(jī):18616797824
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國(guó)海安市高新區(qū)國(guó)泰路111號(hào)
Copyright ? 2024-2027 南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司 All rights reserved. 版權(quán)所有