國(guó)光 Guoguang | 光譜數(shù)據(jù) Material Data | Schott | Hoya | Russia | Other |
VG9 | 3C1 | LB1 | |||
VG11 | 3C2 | LB2 | |||
3C3 | LB3 | ||||
3C6 | LB4 | ||||
3C8 | LB6 | ||||
VG8 | G-533 | Ж3C1 | LB7 | ||
Ж3C4 | LB8 | ||||
VG10 | Ж3C5 | LB9 | |||
G-550 | Ж3C6 | LB10 | |||
Ж3C9 | LB11 | ||||
Ж3C10 | LB12 | ||||
Ж3C12 | LB13 | ||||
Ж3C13 | LB14 | ||||
Ж3C17 | LB15 | ||||
Ж3C18 | LB16 | ||||
VG-5 | LB17 | ||||
VG-6 | G-545 | LB18 | |||
LB19 |
主要通過(guò)綠色波段,根據(jù)透過(guò)率不同而不同
光譜曲線
公 司:南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司
聯(lián)系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機(jī):18616797824
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國(guó)海安市高新區(qū)國(guó)泰路111號(hào)
Copyright ? 2024-2027 南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司 All rights reserved. 版權(quán)所有