物理化學(xué)參數(shù)
Type | Nd | ρ(g/cm3) | Thermal | Chemical | ||
Tg(℃) | Ts(℃) | DA | DW | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 | |||
1.525 | 2.53 | 1 | 3 |
光譜要求
國(guó)光 Guoguang | Thickness | 400(nm) | 700(nm) | 800(nm) | 860(nm) | 1100(nm) |
1mm | <14.0 | <6.0 | <30.0 | |||
1mm | <0.5 | <1.0 | <37.0 | <75.0 | ||
1mm | <0.1 | <5.0 | <75.0 |
光譜曲線
公 司:南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司
聯(lián)系人:沈先生
電話:0513-88780295
手機(jī):18616797824
E-mail:gggxbl@163.com
地 址:中國(guó)海安市高新區(qū)國(guó)泰路111號(hào)
Copyright ? 2024-2027 南通國(guó)光光學(xué)玻璃有限公司 All rights reserved. 版權(quán)所有